Partiledarnas löner och partiskatten
Har det någon betydelse hur mycket våra partiledare har i lön? Är det viktigt att politiska beslutsfattare lever med ungefär samma villkor som sina väljare? Hur stora skillnader kan vi acceptera?
Fredrik Reinfeldt (m) | 154.000 kronor | varav 10.000 kronor från partiet. |
Annie Lööf (c) | 151.667 kronor | varav 35.667 kronor från partiet. |
Göran Hägglund (kd) | 127.000 kronor | varav 12.000 kronor från partiet. |
Jan Björklund (fp) | 126.400 kronor | varav 11.400 kronor från partiet. |
Stefan Löfven (s) | 115.000 kronor | hela summan från partiet. Sitter ej i riksdagen. |
Jimmie Åkesson (sd) | 94.050 kronor | varav 37.050 kronor från partiet. |
Åsa Romson (mp) Gustav Fridolin (mp) |
57.000 kronor var | Betalar partiskatt på c:a 1500 var |
Jonas Sjöstedt (v) | 57.000 kronor. | Betalar partiskatt. Får behålla c:a 27 500 efter skatt. |